1234567891011121314151617181920212223242526 |
- # Hz S MA R 50
- 11414028125 0.4301177 93.203987
- 11414715625 0.40031707 92.644608
- 11415403125 0.37010744 92.47802
- 11416090625 0.33831283 92.906929
- 11416778125 0.3069371 94.03318
- 11417465625 0.27716747 96.86544
- 11418153125 0.25166345 100.84904
- 11418840625 0.22895016 106.31691
- 11419528125 0.21294561 113.55509
- 11420215625 0.20525002 121.82249
- 11420903125 0.20573099 130.26067
- 11421590625 0.21451311 137.88812
- 11422278125 0.22832666 144.17075
- 11422965625 0.24686199 149.12198
- 11423653125 0.26650944 152.45326
- 11424340625 0.28751916 154.89363
- 11425028125 0.30911326 156.45076
- 11425715625 0.33000126 157.51169
- 11426403125 0.35029748 158.05258
- 11427090625 0.36924407 158.25481
- 11427778125 0.38721535 158.16319
- 11428465625 0.40406558 158.07317
- 11429153125 0.42126176 157.74857
- 11429840625 0.43520793 157.26349
- 11430528125 0.44878739 156.78369
|